Obsah

Obec Drmoul

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00 další po telefonické domluvě
středa 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek po telefonické domluvě
IČO:
00253928
DIČ:
CZ00253928

Hlavní adresa

Plzeňská 237
35301 Drmoul

Kontaktní spojení

Telefon: 354671121
Telefon:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Lenka Woldertová, marianskolazensko.woldertova@seznam.cz: 727 806 306
Fax:
E-mail: obec@drmoul.cz
Datová schránka: 7vebmpt

Bankovní spojení

KB: 3323331/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČNB: 94-819331/0710 (Česká národní banka)

Důvod a způsob založení Staženo: 744x | Datum vložení: 13.03.2013

Formuláře Staženo: 1,451x | Datum vložení: 13.03.2013

Místo a způsob, jak získat příslušné informace Staženo: 814x | Datum vložení: 13.03.2013

Návrh rozpočtu 2010 Staženo: 1,244x | Datum vložení: 30.09.2013

Nejdůležitější předpisy Staženo: 918x | Datum vložení: 13.03.2013

Opravné prostředky Staženo: 978x | Datum vložení: 13.03.2013

Příjem žádostí a dalších podání Staženo: 1,089x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2005 Staženo: 1,253x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2006 Staženo: 1,177x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2007 Staženo: 1,768x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2008 Staženo: 1,226x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2009 Staženo: 1,287x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2011 Staženo: 1,519x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2012 Staženo: 1,316x | Datum vložení: 13.03.2013

Rozpočet 2013 Staženo: 1,489x | Datum vložení: 30.09.2013

Rozpočet 2014 Staženo: 970x | Datum vložení: 21.02.2017

Rozpočet 2015 Staženo: 2,001x | Datum vložení: 21.02.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 968x | Datum vložení: 21.02.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 1,030x | Datum vložení: 21.02.2017

Rozpočty Staženo: 973x | Datum vložení: 14.03.2019

Výroční zpráva 2008 Staženo: 999x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2010 Staženo: 898x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2011 Staženo: 918x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2012 Staženo: 906x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2013 Staženo: 960x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2014 Staženo: 856x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2015 Staženo: 862x | Datum vložení: 22.06.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 872x | Datum vložení: 21.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 702x | Datum vložení: 01.03.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 560x | Datum vložení: 18.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 586x | Datum vložení: 23.03.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 298x | Datum vložení: 22.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 171x | Datum vložení: 23.03.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 135x | Datum vložení: 15.02.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 80x | Datum vložení: 31.01.2024

Podřízené organizační složky


mapa