Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1127
TÝDEN:2889
CELKEM:1172412
pondělí | 8:00 – 11:00 | 14:00 – 17:00 |
úterý | 8:00 – 11:00 | další po telefonické domluvě |
středa | 8:00 – 11:00 | 14:00 – 17:00 |
čtvrtek | po telefonické domluvě | |
pátek | po telefonické domluvě |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Švajgl Josef, Ing. | Starosta | 724 743 559 |
Soudná Klára | Účetní |
Pevná linka: 354621324
Mobil: 606042685 |
Šmerda Martin | Místostarosta | 604 551 293 |
Enders Gabriela | Referent |
354671121
778495946 |
Důvod a způsob založení Staženo: 839x | Datum vložení: 13.03.2013
Formuláře Staženo: 1,553x | Datum vložení: 13.03.2013
Místo a způsob, jak získat příslušné informace Staženo: 910x | Datum vložení: 13.03.2013
Návrh rozpočtu 2010 Staženo: 1,340x | Datum vložení: 30.09.2013
Nejdůležitější předpisy Staženo: 979x | Datum vložení: 13.03.2013
Opravné prostředky Staženo: 1,031x | Datum vložení: 13.03.2013
Příjem žádostí a dalších podání Staženo: 1,174x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2005 Staženo: 1,376x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2006 Staženo: 1,272x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2007 Staženo: 1,866x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2008 Staženo: 1,336x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2009 Staženo: 1,390x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2011 Staženo: 1,644x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2012 Staženo: 1,457x | Datum vložení: 13.03.2013
Rozpočet 2013 Staženo: 1,620x | Datum vložení: 30.09.2013
Rozpočet 2014 Staženo: 1,081x | Datum vložení: 21.02.2017
Rozpočet 2015 Staženo: 2,147x | Datum vložení: 21.02.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 1,081x | Datum vložení: 21.02.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 1,163x | Datum vložení: 21.02.2017
Rozpočty Staženo: 1,175x | Datum vložení: 14.03.2019
Výroční zpráva 2008 Staženo: 1,106x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2010 Staženo: 1,003x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,033x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,015x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,061x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2014 Staženo: 955x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2015 Staženo: 980x | Datum vložení: 22.06.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 971x | Datum vložení: 21.02.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 804x | Datum vložení: 01.03.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 678x | Datum vložení: 18.02.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 702x | Datum vložení: 23.03.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 399x | Datum vložení: 22.02.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 271x | Datum vložení: 23.03.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 240x | Datum vložení: 15.02.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 181x | Datum vložení: 31.01.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 86x | Datum vložení: 14.02.2025
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1127
TÝDEN:2889
CELKEM:1172412