Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 248
TÝDEN: 248
CELKEM: 717647
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Beneš Jaroslav, PhDr. | Zastupitel | 607 219 025 |
Hložek Ivan, Ing. | Zastupitel | 602 432 263 |
Chalupková Vladislava, Mgr. | Zastupitel | |
Mouchová Jana | Místostarosta | 774 957 614 |
Roth Milan | Zastupitel | 604 892 105 |
Rygolová Jana, Mgr. | Zastupitel | |
Starenko Petr | Zastupitel | 725 176 389 |
Šmerda Martin | Zastupitel | 604 551 293 |
Švajgl Josef, Ing. | Starosta | 724 743 559 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Sledovat nás můžete také na našem oficiálním Facebookovém profilu
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 248
TÝDEN: 248
CELKEM: 717647