Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:601
TÝDEN:7669
CELKEM:1070072
Schválený rozpočet | 13 341 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 092 598 Kč |
Skutečné plnění | 21 396 014 Kč |
Plnění | 112,06 % |
Schválený rozpočet | 21 439 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 801 048 Kč |
Skutečné čerpání | 28 304 460 Kč |
Čerpání | 91,89 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:601
TÝDEN:7669
CELKEM:1070072