Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:242
TÝDEN:1915
CELKEM:988771
Schválený rozpočet | 13 341 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 092 598 Kč |
Skutečné plnění | 21 396 014 Kč |
Plnění | 112,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 006 000 | 12 451 877 | 14 244 660 | 114,40 |
Nedaňové | 1 300 000 | 1 975 326 | 2 485 959 | 125,85 |
Kapitálové | 0 | 170 400 | 170 400 | 100,00 |
Finanční transfery | 35 000 | 4 494 995 | 4 494 995 | 100,00 |
Celkem | 13 341 000 | 19 092 598 | 21 396 014 | 112,06 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Sledovat nás můžete také na našem oficiálním Facebookovém profilu
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:242
TÝDEN:1915
CELKEM:988771