Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 12 006 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 451 877,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 244 660,00 Kč |
| Plnění | 114,40 % |
66,58 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 6 786 586,00 | 115,03 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 800 000,00 | 2 953 877,00 | 3 472 382,00 | 117,55 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 500 000,00 | 2 710 000,00 | 3 015 722,00 | 111,28 |
| Daň z nemovitých věcí | 320 000,00 | 326 000,00 | 347 502,00 | 106,60 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 300 000,00 | 300 000,00 | 323 854,00 | 107,95 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000,00 | 80 000,00 | 81 387,00 | 101,73 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000,00 | 90 000,00 | 118 405,00 | 131,56 |
| Správní poplatky | 24 000,00 | 24 000,00 | 25 070,00 | 104,46 |
| Poplatek ze psů | 22 000,00 | 22 000,00 | 23 760,00 | 108,00 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 7 000,00 | 11 000,00 | 11 484,00 | 104,40 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 2 000,00 | 12 000,00 | 16 788,00 | 139,90 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. | 0,00 | 22 000,00 | 21 720,00 | 98,73 |
| Celkem | 12 006 000,00 | 12 451 877,00 | 14 244 660,00 | 114,40 |
