Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 975 326,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 485 959,00 Kč |
| Plnění | 125,85 % |
11,62 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000,00 | 500 000,00 | 540 350,00 | 108,07 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 440 000,00 | 440 000,00 | 456 280,00 | 103,70 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 416 000,00 | 282 239,00 | 67,85 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 341 390,00 | 426,74 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 90 000,00 | 94 757,00 | 105,29 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 625,00 | 98,13 |
| Přijaté neinvestiční dary | 5 000,00 | 172 746,00 | 203 246,00 | 117,66 |
| Příjmy z prodeje zboží | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 004,00 | 100,08 |
| Příjmy z úroků | 0,00 | 60 000,00 | 55 035,00 | 91,73 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 20 000,00 | 16 453,00 | 82,27 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 171 580,00 | 471 580,00 | 274,85 |
| Celkem | 1 300 000,00 | 1 975 326,00 | 2 485 959,00 | 125,85 |
