Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 35 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 494 995,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 494 995,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
21,01 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI. př. transf. od obcí | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0,00 | 240 900,00 | 240 900,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 447 467,00 | 447 467,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 2 386 880,00 | 2 386 880,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 599 570,00 | 599 570,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 756 178,00 | 756 178,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 000,00 | 4 494 995,00 | 4 494 995,00 | 100,00 |
