Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Příjmy
Kapitálové
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 170 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 170 400,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
0,80 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00 |
| Příjmy z prodeje ost. HDM | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 100,00 |
