Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:264
TÝDEN:1937
CELKEM:988793
Schválený rozpočet | 21 439 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 801 048 Kč |
Skutečné čerpání | 28 304 460 Kč |
Čerpání | 91,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 432 000 | 1 532 647 | 1 463 903 | 95,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 662 000 | 5 300 371 | 4 569 490 | 86,21 |
Doprava | 1 065 000 | 1 742 795 | 1 502 748 | 86,23 |
Kultura | 301 000 | 632 000 | 493 420 | 78,07 |
Sociální služby | 129 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Školství | 8 970 000 | 13 196 048 | 12 347 341 | 93,57 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 622 000 | 1 621 991 | 1 403 702 | 86,54 |
Veřejná správa | 4 168 000 | 4 005 000 | 3 852 932 | 96,20 |
Zemědělství | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 090 000 | 2 570 196 | 2 470 924 | 96,14 |
Celkem | 21 439 000 | 30 801 048 | 28 304 460 | 91,89 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Sledovat nás můžete také na našem oficiálním Facebookovém profilu
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:264
TÝDEN:1937
CELKEM:988793