Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 2 090 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 570 196,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 470 924,00 Kč |
| Čerpání | 96,14 % |
8,73 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 1 240 000,00 | 1 191 000,00 | 1 134 143,00 | 95,23 |
| Ochrana přírody a krajiny | 850 000,00 | 1 379 196,00 | 1 336 781,00 | 96,92 |
| Celkem | 2 090 000,00 | 2 570 196,00 | 2 470 924,00 | 96,14 |
