Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 240 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 191 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 134 143,00 Kč |
| Čerpání | 95,23 % |
4,01 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 500 000,00 | 473 548,00 | 94,71 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 550 000,00 | 631 000,00 | 630 720,00 | 99,96 |
| Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů | 70 000,00 | 40 000,00 | 29 784,00 | 74,46 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 91,00 | 0,46 |
| Celkem | 1 240 000,00 | 1 191 000,00 | 1 134 143,00 | 95,23 |
