Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 280 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 164 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 148 287,00 Kč |
| Čerpání | 98,65 % |
4,06 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelstva obcí | 1 280 000,00 | 1 135 000,00 | 1 119 287,00 | 98,62 |
| Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 280 000,00 | 1 164 000,00 | 1 148 287,00 | 98,65 |
