Klikací rozpočet
Rozpočet Drmoul
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Výdaje
| Schválený rozpočet | 552 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 601 991,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 403 702,00 Kč |
| Čerpání | 87,62 % |
4,96 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní sportovní činnost | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 152 000,00 | 1 201 991,00 | 1 003 702,00 | 83,50 |
| Celkem | 552 000,00 | 1 601 991,00 | 1 403 702,00 | 87,62 |
